Detalhes do produto:
|
Tipo: | Rolo | Número de fileira: | FILEIRA DOBRO |
---|---|---|---|
Avaliação da precisão: | P0 P6 P5 P4 P2 | Tipo dos selos: | Abra |
Estrutura: | Cilíndrico | Diâmetro externo: | 0 - 170 milímetros |
Realçar: | Rolamento de rolo de alinhamento do auto 22213EK,Rolamento de rolo 22213EK cilíndrico |
adaptador 22213EK H313 dealinhamento do carregamento de rolo que posiciona o alojamento FNL 513A do anel 1FRB 2/120
Nome do produto | Adaptador 22213EK H313 esférico do carregamento de rolo que encontra o anel 1FRB 2/120 FNL de abrigo 513A |
Tamanho | 65*120*31MM |
Number modelo | 22213EK |
Avaliação dinâmica básica da carga | kN 1863 |
Avaliação básica da carga estática | kN 2160 |
Limite de carga da fadiga | kN 176 |
Velocidade da referência | 1400 r/min |
Velocidade de limitação | 1800 r/min |
Material | Aço inoxidável Si3N4/ZrO2 de aço de carbono de Gcr15/ |
Gaiola | Costume de bronze de nylon de aço |
Fechamentos | Abra |
Tipos |
N, NU, NJ, N-F, NUP, Força mixta da NATO, NN, NNU, FC, FCD, FCDP, NNCF, NNF, SL etc. Para o rolamento não padrão, há muitos tipos diferentes com vários tamanhos para o nosso os clientes e nós podemos alsodesign ou para desenvolver produtos personalizados conforme as amostras ou desenhos fornecidos por nossos clientes. |
Precisão | P0, P6, P5, P4, P2 ou como pedido |
Vibração | ZV1, ZV2, ZV3, ou como pedido |
Afastamento | C0, C2, C3, ou como pedido |
Modelo de Moer do rolamento de rolo esférico
Carregando o número | Dimensões do limite (milímetros) | Avaliações da carga básica (kN) | Velocidades de limitação (RPM) | Massa (quilogramas) | ||||||
d | D | B | minuto dos rs | Cr | Núcleo | Graxa | Óleo | (Aproximadamente) | ||
230 séries | 23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1.800 | 2.800 | 3,71 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1.500 | 22,7 | |
23040K | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1.500 | 21,9 | |
23040KW33C3 | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1.500 | 21,9 | |
23040W33C3 | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1.500 | 22,7 | |
23044 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1.300 | 29,9 | |
23044K | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1.300 | 28,8 | |
23044KW33C3 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1.300 | 28,8 | |
23044W33C3 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1.300 | 29,9 | |
23048 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1.200 | 33,4 | |
23048K | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1.200 | 32,2 | |
23048KW33C3 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1.200 | 32,2 | |
23048W33C3 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1.200 | 33,4 | |
23052 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1.100 | 48,5 | |
23052KW33C3 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1.100 | 46,8 | |
23052W33C3 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1.100 | 48,5 | |
23056 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1.000 | 52,4 | |
23056K | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1.000 | 50,6 | |
23056KW33C3 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1.000 | 50,6 | |
23056W33C3 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1.000 | 52,4 | |
23060 | 300 | 460 | 118 | 4 | 1890 | 3550 | 610 | 940 | 72,4 | |
FOTOS DOS ROLAMENTOS:
Detalhes de envio:
Pessoa de Contato: Admin