Detalhes do produto:
|
Tipo: | Rolo | Número de fileira: | FILEIRA DOBRO |
---|---|---|---|
Avaliação da precisão: | P0 P6 P5 P4 P2 | Avaliação da precisão: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Tipo dos selos: | Abra | Estrutura: | Cilíndrico |
Diâmetro externo: | 0 - 170 milímetros | Diâmetro externo: | 0 - 170 milímetros |
Realçar: | Rolamento de rolo de alinhamento de 23140 autos,Rolamento de rolo 23140 de alinhamento |
Rolamento de rolo esférico 23140CCW33 23140CCK/W33 24140CC/W33 24140CCK30/W33
Descrição do produto:
Sufixo:
CA: Gaiola de bronze integral, rolo simétrico da fileira dobro, passeio interno do anel
Centímetro cúbico: Duas janela-tipo gaiolas de aço, rolo simétrico da fileira dobro, passeio interno do anel
Miliampère: Gaiola de bronze feita à máquina, passeio exterior do anel
MB: Gaiola de bronze feita à máquina, passeio interno do anel
K: O furo afilado, afila o 1:12
K30: O furo afilado, afila o 1:30
S: Com um sulco, furos da lubrificação para fora em anéis.
W: Sem furos anulares do sulco e da lubrificação no anel exterior
W20: Três furos da lubrificação no anel exterior
W26: Seis furos da lubrificação no anel interno
W33: Sulco anular e três furos da lubrificação no anel exterior
W77: Furos obstruídos da lubrificação W33
Nome do produto |
Rolamento de rolo esférico 23140CCW33 23140CCK/W33 24140CC/W33 24140CCK30/W33
|
Material | Chrome GCr15 de aço |
Tipo do selo | aberto, zz, 2rs |
Gaiola | Gaiola de aço |
Número de fileira | Fileira dobro |
Certificado | SGS/ISO9001 |
Característica dos rolamentos de esferas | 1 período de longa vida |
Ruído de gerencio alto do speed&Low 2 | |
Carregando o pacote | Pálete, caso de madeira, empacotamento comercial ou como a exigência de clientes. |
Serviço | O serviço do OEM forneceu |
Prazo de entrega |
3-10 dias dependem da quantidade necessária
|
fotos dos rolamentos:
Centímetro cúbico | CA | MB | d (milímetro) | D (milímetro) | T (milímetro) | Massa (quilogramas) |
21309CC | 21309CA | 21309MB | 45 | 100 | 25 | 1,000 |
21309TNI | 100 | 25 | 0,949 | |||
22309 | 22309CA | 22309MB | 100 | 36 | 1,400 | |
22309C/W33 | 100 | 36 | 1,380 | |||
22309CC/W33 | 100 | 36 | 1,370 | |||
22309TN1/W33 | 100 | 36 | 1,390 | |||
22210 | 22210CA | 22210MB | 50 | 90 | 23 | 0,870 |
22210C/W33 | 90 | 23 | 0,620 | |||
22210CC/W33 | 90 | 23 | 0,614 | |||
22210TN1/W33 | 90 | 23 | 0,596 | |||
21310CC | 21310CA | 21310MB | 110 | 27 | 1,300 | |
21310TNI | 110 | 27 | 1,220 | |||
22310 | 22310CA | 22310MB | 110 | 40 | 1,900 | |
22310C/W33 | 110 | 40 | 1,850 | |||
22310CC/W33 | 110 | 40 | 1,790 | |||
22310TN1/W33 | 110 | 40 | 1,840 | |||
22211 | 22211CA | 22211MB | 55 | 100 | 25 | — |
22211C/W33 | 100 | 25 | 0,840 | |||
22211CC/W33 | 100 | 25 | 0,847 | |||
22211TN1/W33 | 100 | 25 | 0,823 |
Embalagem & entrega
Embalagem:
1. Empacotamento industrial: saco de plástico + papel de embalagem + caixa ou de madeira; tubo + caixa plásticos
2. Embalagem comercial: saco 1pc/plastic + caixa + caixa de cor
3. De acordo com as disposições alfandegárias
FAQ
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q: Você fornece amostras? são livre ou extra?
: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q: Que é suas vantagens?
: 1. fabricante, a maioria de preço competitivo e boa qualidade.
2. Grupo perfeito de coordenadores técnicos para dar-lhe o melhor apoio.
o grupo 3.Well-trained de vendas internacionais proporciona o melhor serviço.
Tipo 4.OEM aviliable.
estoque 5.Rich e entrega rápida.
Rolamento de esferas profundo KA0 do sulco da parede fina da seção
Pessoa de Contato: Admin