Detalhes do produto:
|
Tipo: | Rolo | Número de fileira: | FILEIRA DOBRO |
---|---|---|---|
Avaliação da precisão: | P0 P6 P5 P4 P2 | Tipo dos selos: | Abra |
Estrutura: | Cilíndrico | Diâmetro externo: | 0 - 170 milímetros |
Realçar: | rolamento de rolo 23896 23996 23096 240936,23096 rolamento de rolo de alinhamento de 240936 autos,23896 rolamento de rolo de alinhamento de 23996 autos |
O melhor preço 23896 rolamento de rolo esférico dealinhamento do carregamento de rolo 23996 23096 240936
ESPECIFICAÇÃO:
Nome do produto | Rolamento de rolo dealinhamento |
Tipo | 23896 23996 23096 240936 |
Lugar de origem | China, shandong |
Estrutura | Rolamento de rolo |
Tipo | SKF, NSK, KOYO, NACHI, TIMKEN, SAT |
Material | Aço Gcr15 |
Tamanho | dentro do diâmetro: diâmetro externo de 480mm: 600-700mm |
Prazo de entrega | 5-15days depende da quantidade necessária |
Serviço | Serviço do OEM, de acordo com exigências de cliente |
Qualidade | Grande capacidade de carregamento, massa fina. |
PHOTOES DOS ROLAMENTOS:
Carregamento não. | ||||||
Centímetro cúbico | CA | MB | d (milímetro) | D (milímetro) | T (milímetro) | Massa (quilogramas) |
21304CC | 21304CA | 21304MB | 20 | 52 | 15 | 0,175 |
21304TNI | 20 | 52 | 15 | 0,161 | ||
22205CC/W33 | 22205CA | 22205MB | 25 | 52 | 18 | 0,177 |
22205TN1/W33 | 52 | 18 | 0,178 | |||
21305CC | 21305CA | 21305MB | 62 | 17 | 0,277 | |
21305TNI | 62 | 17 | 0,257 | |||
22206 | 22206CA | 22206MB | 30 | 62 | 20 | — |
22206C | 62 | 20 | 0,300 | |||
22206CC/W33 | 62 | 20 | 0,283 | |||
22206TN1/W33 | 62 | 20 | 0,271 | |||
21306CC | 21306CA | 21306MB | 72 | 19 | 0,412 | |
21306TNI | 72 | 19 | 0,391 | |||
22207 | 22207CA | 22207MB | 35 | 72 | 23 | 0,430 |
22207C/W33 | 72 | 23 | 0,450 | |||
22207CC/W33 | 72 | 23 | 0,437 | |||
22207TN1/W33 | 72 | 23 | 0,428 | |||
21307CC | 21307CA | 21307MB | 80 | 21 | 0,542 | |
21307TNI | 80 | 21 | 0,507 | |||
22208 | 22208CA | 22208MB | 40 | 80 | 23 | 0,550 |
22208C/W33 | 80 | 23 | 0,540 |
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos fábrica.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
: Payment=1000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Se você tem uma outra pergunta, os pls sentem livres contactar-nos como abaixo:
: Nossa empresa foi um manfacture de carregamento profissional para muitos years.we tem nossa fábrica de carregamento, consequentemente nós temos a vantagem no controle e no preço da qualidade.
Pessoa de Contato: Admin