Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha |
---|---|---|---|
Nome de parte: | Rolamento do balanço da máquina escavadora de Samsung | Cor: | Personalizado |
Número da peça: | 20G-26-11240 | Aplicação: | Máquina escavadora da esteira rolante |
Realçar: | 151ba179 máquina escavadora Roller Bearings,rolamento do anel do gerencio 151ba179 |
Gcr15 151x179x14mm Japão Ntn
Máquina escavadora Bearing 151ba179 para a máquina escavadora ex Machine do AO SK do PC
Carregamento nenhum: | 151ba179 | Material: | Gcr15 |
---|---|---|---|
Circunstância: | 100%new | Identificação: | 151 |
OD: | 179 | Alto: | 14 |
Aplicações: | Máquinas escavadoras; Máquinas | Característica: | Alta velocidade |
País de origem: | ShangDong China | Garantia: | 6 meses |
Empacotamento: | Empacotamento do estilo chinês |
FOTOS DOS ROLAMENTOS:
BA200-10 | 200*280*38 | M348449/10 | 248*347*66 |
BA200-6A | 200*250*24 | MC6034 | 300*340*18 |
BA205-1 | 205*295*40 | R196Z-4SA | 196*240*26 |
BA220-6SA | 220*276*26 | SF2812VPX1 | 140*175*17 |
BA222-1WSA | 222*273*26 | SF3227PX1 | 160*200*10 |
BA222-5WSA | 222*273*26 | SF 3235(3227) | 160*200*21 |
BA230-2 | 230*320*40 | SF3607TVPX1 | 180*225*15 |
BA230-7ASA | 230*300*35 | SF4007PX1 | 200*250*24 |
BA240-3AR | 240*310*33 | SF4019PX1 | 200*260*30 |
BA240-5AR | 240*310*30 | SF4411PX1 | 220*290*32 |
BA246-1SA | 246*308*31 | SF4444PX1 | 220*295*32 |
BA246-2SA | 246*313*32 | SF4454PX1 | 220*295*33 |
BA250-4A | 250*330*38 | SF4615PX1 | 230*300*35 |
BA260-3A | 260*340*35 | SF4630PX1 | 230*300*35 |
BA260-4A | 260*340*38 | SF4815VPX1 | 240*310*32 |
BA270-3SA | 270*350*40 | SF4826PX1 | 240*310*33 |
BA280-2SA | 280*370*40 | SF4831PX1 | 240*310*33 |
BA289-1A | 289*355*33 | SF4852PX1 | 240*310*32 |
BA290-3A | 290*380*40 | SF4860PX1 | 240*320*37 |
BA300-1WSA | 300*390*40 | SF5235VPS1 | 260*330*35 |
BA300-4WSA | 300*395*53 | SF6015PX1 | 223*372*36 |
Embalagem & entrega
Embalagem:
1. Empacotamento industrial: saco de plástico + papel de embalagem + caixa ou de madeira; tubo + caixa plásticos
2. Embalagem comercial: saco 1pc/plastic + caixa + caixa de cor
3. De acordo com as disposições alfandegárias
Transporte:
1). Para uma ordem pequena, nós podemos enviá-lo por UPS, DHL, FEDEX, TNTOR EMS. O número de Thracking será recomendado após a entrega.
2). Se a ordem é grande, nós recomendaremos entregamos pelo mar ou pelo ar.
3). O pagamento do equilíbrio deve ser pagado antes da entrega.
4). Em geralmente, nós entrega os bens no prazo de 5 dias.
Nossos serviços
1. alta velocidade, elevada precisão, vida útil de baixo nível de ruído, longa
disposição 2.Wide de aplicações
inventários 3.Large
a ordem 4.Small aceita
preços 5.Competitive e de alta qualidade
tipos 6.Various
7.Require pouca manutenção
8. o OEM é apoiado
9. Nossa empresa insiste na “qualidade primeiramente, credita primeiramente” ideias do negócio e nossa especificação de produto é fundamentado. Nós temos uma boa reputação no mercado internacional por nossos serviço perfeito e suficiente fonte.
FAQ
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos a fabricação de rolamentos para mais de 20 anos, a “qualidade é nossa cultura
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 1-3 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q: Que causas que carregam o ruído?
: Carregar o ruído é uma função do rolamento e da maneira que é usado. Alguns fatores externos que afetam o carregamento do ruído incluem o tipo do lubrificante, a carga de carregamento excessiva, e a instalação imprópria. Uma vez que o ruído anormal ocorreu, você pode contactar nossos coordenadores, nós ajudá-lo-emos a encontrar as razões e a fornecer as soluções apropriadas.
Q: Que é seus termos de pagamento?
A.100%T/T
B.30%T/T adiantado, 70% contra a cópia de B/L (para a grande ordem)
União de C.Western.
D.Paypal.
anel KA0
Pessoa de Contato: Admin