Detalhes do produto:
|
Tipo: | Bola | Número de fileira: | FILEIRA DOBRO |
---|---|---|---|
Avaliação da precisão: | P0 P6 P5 P4 P2 | Tipo dos selos: | Abra |
Estrutura: | Cilíndrico | Diâmetro externo: | 0 - 170 milímetros |
OEM: | Aceite | ||
Realçar: | Rolamento de rolo 2314 cilíndrico,rolamento de rolo cilíndrico de 170mm,Rolamento de rolo P2 cilíndrico |
Entrega rápida cilíndrica do F3 da CEJ do quilômetro N314 do rolamento de rolo 2314 da grande quantidade
Descrição do produto:
Sufixo:
CA: Gaiola de bronze integral, rolo simétrico da fileira dobro, passeio interno do anel
Centímetro cúbico: Duas janela-tipo gaiolas de aço, rolo simétrico da fileira dobro, passeio interno do anel
Miliampère: Gaiola de bronze feita à máquina, passeio exterior do anel
MB: Gaiola de bronze feita à máquina, passeio interno do anel
K: O furo afilado, afila o 1:12
K30: O furo afilado, afila o 1:30
S: Com um sulco, furos da lubrificação para fora em anéis.
W: Sem furos anulares do sulco e da lubrificação no anel exterior
W20: Três furos da lubrificação no anel exterior
W26: Seis furos da lubrificação no anel interno
W33: Sulco anular e três furos da lubrificação no anel exterior
W77: Furos obstruídos da lubrificação W33
Greese/óleo | Como você exigência, tal como a s.r.l., PS2, AIVania R12 e assim por diante |
Série | Rolamento de rolo cilíndrico |
Ring Material | Aço de Chrome, aço carbono, carregando o aço |
Padrão de qualidade | Padrão do 9001:2000 do ISO |
Precisão | p0, p6, p5, p4 |
O aço pressionou a gaiola | Formulário de dobra da garra ou formulário do rebite |
Data de entrega | Bens e estoque normalmente prontos no prazo de 7 dias |
Termo do pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Aplicação | Motores elétricos de aparelhos eletrodomésticos, de baixo nível de ruído e de alta velocidade, componentes automotivos, bombas |
Serviço | ODM DO OEM |
Pacote | caixa industrial de package+paper/caixa caixa de madeira única package+paper/caixa de madeira |
Detalhes | Nós temos o processo completo para a produção e o controle de qualidade certific-se-ar de nosso produto |
1.Assembly 2, teste 3 do Windage, limpando 4, o teste giratório 5, a lubrificação e a glândula 6, inspeção do ruído | |
7, prevenção de oxidação 9, empacotamento do produto |
Código novo | Código velho | d | D | T | Massa |
2203 | 1503 | 17 | 40 | 16 | 0,085 |
2204 | 1504 | 20 | 47 | 18 | 0,133 |
2205 | 1505 | 25 | 52 | 18 | 0,15 |
2206 | 1506 | 30 | 62 | 20 | 0,25 |
2207 | 1507 | 35 | 72 | 23 | 0,38 |
2208 | 1508 | 40 | 80 | 23 | 0,48 |
2209 | 1509 | 15 | 85 | 23 | 0,52 |
2210 | 1510 | 50 | 90 | 23 | 0,56 |
2211 | 1511 | 55 | 100 | 25 | 0,75 |
2212 | 1512 | 60 | 110 | 28 | 1,03 |
2213 | 1513 | 65 | 120 | 31 | 1,4 |
2214 | 1514 | 70 | 125 | 31 | 1,52 |
2215 | 1515 | 75 | 130 | 31 | 1,6 |
2216 | 1516 | 80 | 140 | 33 | 1,98 |
2217 | 1517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 |
2218 | 1518 | 90 | 160 | 40 | 3,14 |
2303 | 1603 | 17 | 47 | 19 | 0,155 |
2304 | 1604 | 20 | 52 | 21 | 0,193 |
2305 | 1605 | 25 | 62 | 24 | 0,319 |
2306 | 1606 | 30 | 72 | 27 | 0,48 |
2307 | 1607 | 35 | 80 | 31 | 0,64 |
2308 | 1608 | 40 | 90 | 33 | 0,89 |
2309 | 1609 | 45 | 100 | 36 | 1,2 |
2310 | 1610 | 50 | 110 | 40 | 1,58 |
2311 | 1611 | 55 | 120 | 43 | 2,03 |
2312 | 1612 | 60 | 130 | 46 | 2,57 |
2313 | 1613 | 65 | 140 | 48 | 3,2 |
2314 | 1614 | 70 | 150 | 51 | 3,9 |
2315 | 1615 | 75 | 160 | 55 | 4,77 |
2316 | 1616 | 80 | 170 | 58 | 5,55 |
2317 | 1617 | 85 | 180 | 60 | 6,58 |
2318 | 1618 | 90 | 190 | 64 | 7,76 |
Pessoa de Contato: Admin