Detalhes do produto:
|
Número de fileira: | Única fileira | Avaliação da precisão: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Tipo dos selos: | Abra | Tipo: | Bola |
Tipo: | Bola | Estrutura: | Pressão |
Estrutura: | Pressão | Tamanho de furo: | 1 - 12 milímetros |
Tamanho de furo: | 1 - 12 milímetros | ||
Realçar: | 51210 rolamentos de esferas da pressão,51208 rolamentos de esferas da pressão,51208 51209 51210 rolamentos de esferas da pressão |
rolamento de esferas da pressão do sentido de 51208 51209 51210 SKF único para o Pin da direção do automóvel
Descrição:
Número de modelo | 51208 |
Estrutura | Empurre o rolamento de esferas |
Tipo | Rolamento de esferas |
Tamanho | 35 milímetros ×62 milímetro ×18mm |
Peso | O.28 quilograma |
Precisão | P0 P6 P5 P4 |
Tipo dos selos | ZZ, 2RS, ABREM |
Afastamento | C0, C2, C3, C4, C5 |
Vibração | Z1, Z2, Z3, Z4 |
Detalhes de empacotamento | Embalagem industrial, embalagem encaixotada individual, ou OEM |
Código novo | Código velho | d | D | T | Massa |
51334 | 8334 | 170 | 280 | 87 | 26,1 |
51334M | 8334H | 170 | 280 | 87 | 23,4 |
51336 | 8336 | 180 | 300 | 95 | 27,5 |
51336M | 8336H | 180 | 300 | 95 | 27,5 |
51338 | 8338 | 190 | 320 | 105 | 41 |
51340 | 8340 | 200 | 340 | 110 | 44 |
51405 | 8405 | 25 | 60 | 24 | 0,34 |
51406 | 8406 | 30 | 70 | 28 | 0,35 |
51407 | 8407 | 35 | 80 | 32 | 0,82 |
51408 | 8408 | 40 | 90 | 36 | 1,18 |
51408 | 8409 | 45 | 100 | 39 | 1,64 |
51410 | 8410 | 50 | 110 | 43 | 1,99 |
51411 | 8411 | 55 | 120 | 48 | 2,82 |
51411M | 8411H | 55 | 120 | 48 | 2,62 |
51412 | 8412 | 60 | 130 | 51 | 3,3 |
51412M | 8412H | 60 | 130 | 51 | 3,3 |
51413 | 8413 | 65 | 140 | 56 | 4,2 |
51413M | 8413H | 65 | 140 | 56 | 4 |
51414 | 8414 | 70 | 150 | 60 | 5,18 |
51414M | 8414H | 70 | 150 | 60 | 5,1 |
51415 | 8415 | 75 | 160 | 65 | 6,97 |
51415M | 8415H | 75 | 160 | 65 | 6,75 |
51416 | 8416 | 80 | 170 | 68 | 8 |
51416M | 8416H | 80 | 170 | 68 | 7,95 |
51417 | 8417 | 85 | 180 | 72 | 9,5 |
51417M | 8417H | 85 | 180 | 72 | 9,5 |
51418 | 8418 | 90 | 190 | 77 | 9,76 |
51418M | 8418H | 90 | 190 | 77 | 11 |
51420 | 8420 | 100 | 210 | 85 | 14,9 |
51420M | 8420H | 100 | 210 | 85 | 14,9 |
51422 | 8422 | 110 | 230 | 95 | 18,49 |
51422M | 8422H | 110 | 230 | 95 | 19,49 |
51424 | 8424 | 120 | 250 | 102 | 25,5 |
Pessoa de Contato: Admin